颐和园


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 16 | 5 | 晴 | 南风 | 微风 |
| 2026-10-23 | 17 | 8 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-24 | 18 | 11 | 多云转小雨 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-25 | 14 | 9 | 小雨 | 西北风 | 微风 |
| 2026-10-26 | 17 | 5 | 阴转多云 | 西北风 | 微风 |
| 2026-10-27 | 12 | 1 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-28 | 13 | 2 | 晴转多云 | 西北风 | 微风 |
| 2026-10-29 | 15 | 1 | 多云 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-30 | 11 | -1 | 多云 | 西北风 | 微风 |
| 2026-10-31 | 8 | 0 | 晴转多云 | 西风 | 微风 |
