安庆


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 17 | 9 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 17 | 9 | 多云 | 北风 | 北风4-5级 |
| 2025-10-24 | 17 | 10 | 阴 | 东北风 | 东北风3-4级 |
| 2025-10-25 | 19 | 13 | 阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 18 | 12 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 19 | 12 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 22 | 13 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 22 | 13 | 多云转阴 | 东南风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 22 | 13 | 阴转多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 23 | 14 | 阴 | 东北风 | 微风 |
