朝阳


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 10 | 4 | 小雨转阴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 13 | 4 | 多云 | 南风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 15 | 6 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 14 | 5 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 12 | 0 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 13 | 2 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 13 | 6 | 晴转小雨 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 14 | 7 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 15 | 6 | 多云 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 15 | 6 | 多云转晴 | 西风 | 微风 |
