大兴


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 19 | 1 | 晴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-02 | 12 | 0 | 晴 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-03 | 13 | 1 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-04 | 14 | 4 | 晴转阴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-05 | 14 | 7 | 阴转多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-06 | 13 | 7 | 阴转小雨 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-07 | 11 | 4 | 小雨 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-08 | 14 | 2 | 多云转晴 | 北风 | 北风3-4级 |
| 2025-11-09 | 14 | -1 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-10 | 12 | 0 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-11 | 13 | 1 | 晴转多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-12 | 16 | 1 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-13 | 14 | -1 | 晴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-14 | 13 | 0 | 晴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-15 | 13 | 3 | 晴 | 北风 | 北风3-4级 |
| 2025-11-16 | 7 | -3 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-17 | 4 | -4 | 晴转多云 | 西风 | 微风 |
| 2025-11-18 | 10 | -1 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-19 | 11 | 0 | 晴转多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-20 | 10 | -1 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-21 | 10 | -1 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-22 | 10 | 0 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-23 | 10 | 0 | 晴转多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-24 | 8 | -2 | 多云 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-25 | 9 | -1 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-26 | 10 | -1 | 阴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-27 | 10 | 0 | 阴 | 西北风 | 西北风3-4级 |
| 2025-11-28 | 8 | -2 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-29 | 8 | -6 | 晴 | 西北风 | 西北风4-5级 |
| 2025-11-30 | 0 | -8 | 晴 | 西北风 | 微风 |
