房山


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 11 | 1 | 小雨 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 14 | 2 | 多云 | 南风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 14 | 4 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 14 | 3 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 13 | -2 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 14 | 0 | 晴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 13 | 4 | 晴转阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 15 | 5 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 15 | 3 | 多云 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 15 | 5 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
