海淀


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 10 | 3 | 小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 13 | 2 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 15 | 5 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 14 | 3 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 13 | -1 | 晴 | 西风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 14 | 1 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 14 | 6 | 晴转阴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 13 | 5 | 多云 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 16 | 5 | 阴转晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 16 | 4 | 晴 | 西北风 | 微风 |
