 海淀
 海淀
海淀六月份天气
 
 
 
 
海淀最近三天天气预报
本月气象统计:
多云:共19天  小雨:共1天  晴:共10天 
 
 
 
海淀6月份天气预报历史
| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 | 
| 2025-06-01 | 33 | 19 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-02 | 33 | 19 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-03 | 33 | 19 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-04 | 33 | 19 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-05 | 33 | 19 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-06 | 33 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-07 | 33 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-08 | 33 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-09 | 34 | 20 | 小雨 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-10 | 34 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-11 | 35 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-12 | 34 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-13 | 33 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-14 | 34 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-15 | 34 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-16 | 34 | 22 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-17 | 33 | 22 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-18 | 33 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-19 | 34 | 22 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-20 | 34 | 22 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-21 | 31 | 20 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-22 | 31 | 20 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-23 | 31 | 21 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-24 | 31 | 21 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-25 | 31 | 21 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-26 | 31 | 21 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-27 | 31 | 21 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-28 | 31 | 21 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-29 | 31 | 21 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-06-30 | 31 | 21 | 晴 | 微风 | 微风 | 
 
 
 
 
 
