平谷


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 11 | 0 | 多云转阴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 14 | 0 | 多云 | 东南风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 14 | 3 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 15 | 1 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 12 | -3 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 12 | 0 | 晴 | 东风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 14 | 2 | 晴转小雨 | 东风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 15 | 3 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 16 | 1 | 阴转晴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 16 | 2 | 晴 | 北风 | 微风 |
