神农架


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 14 | 5 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 15 | 5 | 晴转多云 | 东风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 11 | 6 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 9 | 6 | 小雨转多云 | 西风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 19 | 6 | 多云转晴 | 南风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 18 | 5 | 阴转多云 | 西南风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 22 | 6 | 晴转多云 | 西风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 23 | 10 | 晴转小雨 | 南风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 14 | 8 | 小雨转阴 | 西风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 16 | 7 | 雨转阴 | 西风 | 微风 |
