石景山


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 19 | 2 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-02 | 13 | 2 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-03 | 12 | 3 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-04 | 15 | 5 | 多云转阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-05 | 13 | 7 | 阴转多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-06 | 12 | 5 | 阴转小雨 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-07 | 10 | 4 | 小雨 | 东南风 | 微风 |
| 2025-11-08 | 14 | 4 | 多云转晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-09 | 14 | 1 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-10 | 12 | 1 | 晴转多云 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-11 | 11 | 0 | 多云 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-12 | 17 | 4 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-13 | 13 | 4 | 晴转多云 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-14 | 14 | 4 | 多云转阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-15 | 15 | 6 | 阴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-16 | 16 | 6 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-17 | 15 | 7 | 多云 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-18 | 14 | 1 | 阴转雨夹雪 | 东南风 | 微风 |
| 2025-11-19 | 6 | 0 | 雨转晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-20 | 6 | 2 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-21 | 6 | 2 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-22 | 6 | 2 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-23 | 4 | 1 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-24 | 4 | 0 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-25 | 3 | 0 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-26 | 4 | 0 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-27 | 4 | 0 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-28 | 4 | -2 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-29 | 3 | -2 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-30 | 4 | -1 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
