石景山


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 19 | 2 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-02 | 13 | 2 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-03 | 12 | 3 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-04 | 15 | 5 | 多云转阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-05 | 13 | 5 | 阴转多云 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-06 | 12 | 5 | 阴转小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-07 | 10 | 4 | 小雨 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-08 | 13 | 4 | 多云转晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-09 | 14 | 5 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-10 | 12 | 3 | 阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-11 | 13 | 4 | 阴转多云 | 东南风 | 微风 |
| 2025-11-12 | 15 | 1 | 雨转阴 | 西北风 | 西北风3-4级 |
| 2025-11-13 | 6 | 1 | 阴转晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-14 | 11 | 3 | 晴转阴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-15 | 11 | 3 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-16 | 11 | 1 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-17 | 9 | 2 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-18 | 6 | 3 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-19 | 6 | 3 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-20 | 5 | 2 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-21 | 4 | 1 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-22 | 4 | 0 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-23 | 3 | 0 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-24 | 4 | 1 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-25 | 4 | 0 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-26 | 3 | 0 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-27 | 3 | 0 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-28 | 2 | -1 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-29 | 2 | -1 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-30 | 2 | -2 | 多云 | 微风 | 微风 |
