 通州
 通州


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 10 | 2 | 多云转小雨 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-23 | 13 | 2 | 多云 | 东南风 | 微风 | 
| 2025-10-24 | 14 | 4 | 多云 | 西北风 | 微风 | 
| 2025-10-25 | 14 | 2 | 多云转晴 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-26 | 12 | -1 | 晴 | 西北风 | 微风 | 
| 2025-10-27 | 13 | 0 | 晴 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-28 | 13 | 4 | 晴转小雨 | 东北风 | 微风 | 
| 2025-10-29 | 14 | 5 | 多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-30 | 15 | 4 | 阴转晴 | 西北风 | 微风 | 
| 2025-10-31 | 16 | 3 | 晴 | 西北风 | 微风 | 
