 通州
 通州
通州十二月份天气
 
 
 
 
通州12月份天气预报历史
| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 | 
| 2025-12-01 | 6 | -5 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-02 | 6 | -5 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-03 | 6 | -5 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-04 | 5 | -6 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-05 | 6 | -6 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-06 | 5 | -6 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-07 | 6 | -6 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-08 | 5 | -6 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-09 | 5 | -6 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-10 | 4 | -6 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-11 | 4 | -6 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-12 | 4 | -7 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-13 | 4 | -7 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-14 | 4 | -7 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-15 | 4 | -7 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-16 | 3 | -7 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-17 | 3 | -7 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-18 | 3 | -7 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-19 | 3 | -8 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-20 | 3 | -8 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-21 | 3 | -8 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-22 | 2 | -8 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-23 | 2 | -8 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-24 | 2 | -8 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-25 | 2 | -8 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-26 | 2 | -9 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-27 | 2 | -9 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-28 | 1 | -9 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-29 | 1 | -9 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-30 | 1 | -9 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-31 | 1 | -9 | 晴 | 微风 | 微风 | 
 
 
 
 
 
