武汉


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 18 | 9 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 19 | 10 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 19 | 13 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 16 | 10 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 20 | 12 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 21 | 11 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 23 | 10 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 24 | 15 | 小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 22 | 13 | 小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 20 | 15 | 雨 | 西北风 | 微风 |
