张家口


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1 | -3 | 雨夹雪转阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 5 | -3 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 10 | 0 | 多云转阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 13 | -4 | 多云 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 6 | -4 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 10 | -3 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 12 | 0 | 多云 | 东风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 14 | 0 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 13 | -2 | 多云 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 12 | 0 | 晴 | 西北风 | 微风 |
