张家口


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 13 | -3 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-02 | 9 | -1 | 晴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-03 | 11 | -2 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-04 | 13 | 2 | 晴转多云 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-05 | 13 | 2 | 阴转多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-06 | 14 | 6 | 多云转小雨 | 东南风 | 微风 |
| 2025-11-07 | 7 | 2 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-08 | 9 | -1 | 多云 | 西南风 | 微风 |
| 2025-11-09 | 10 | 0 | 晴转多云 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-10 | 10 | 1 | 阴 | 东南风 | 微风 |
| 2025-11-11 | 10 | 1 | 阴 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-12 | 5 | 0 | 雨转雨夹雪 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-13 | 8 | -1 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-14 | 6 | -2 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-15 | 6 | -1 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-16 | 2 | -1 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-17 | 2 | -2 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-18 | 1 | -2 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-19 | 0 | -3 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-20 | -1 | -3 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-21 | 0 | -3 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-22 | 1 | -2 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-23 | 1 | -2 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-24 | 0 | -3 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-25 | -1 | -4 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-26 | -2 | -5 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-27 | -1 | -5 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-28 | -1 | -5 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-29 | -1 | -5 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-30 | -3 | -7 | 多云 | 微风 | 微风 |
