门头沟


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 9 | 3 | 小雨 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 13 | 3 | 多云 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 13 | 6 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 14 | 4 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 13 | 0 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 13 | 2 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 13 | 6 | 晴转阴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 13 | 6 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 16 | 6 | 阴转晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 16 | 5 | 晴 | 西北风 | 微风 |
