延庆


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 14 | 2 | 晴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-23 | 16 | 3 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-24 | 16 | 9 | 多云转小雨 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-25 | 10 | 7 | 小雨 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-26 | 16 | 4 | 阴转晴 | 西风 | 西风3-4级 |
| 2026-10-27 | 13 | -2 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-28 | 15 | -2 | 晴 | 西风 | 微风 |
| 2026-10-29 | 14 | 1 | 晴 | 西风 | 微风 |
| 2026-10-30 | 16 | 0 | 晴 | 东风 | 微风 |
| 2026-10-31 | 8 | 1 | 多云转阴 | 西风 | 微风 |
