延庆


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 5 | -1 | 雨夹雪转阴 | 西风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 11 | -1 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 12 | 1 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 12 | 0 | 晴 | 西风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 8 | -3 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 11 | 0 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 12 | 1 | 多云转小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 12 | 1 | 多云 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 14 | 2 | 多云转小雨 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 12 | -1 | 晴 | 西风 | 微风 |
